Twój koszyk
Nie ma więcej pozycji w koszyku
Skład:
Wielkość opakowania: 200 g
Porcja jednorazowa: 2,5 g
Ilość porcji w opakowaniu: 80
Składniki:
Hemoglobina wieprzowa.
Składniki analityczne | 100 g |
---|---|
Białko | 97,9 g |
Błonnik (włókno surowe) | 0,6 g |
Popiół całkowity | 4,05 g |
Tłuszcz | 0,3 g |
Wilgotność | 4,4 g |
Składniki mineralne | 100 g |
---|---|
Wapń | 0,0047 g |
Fosfor | 0,25 g |
Sód | 0,3 g |
Żelazo | 0,24 g |
Potas | 1,08 g |
Aminokwasy | |
Seryna | 4,0% |
Glicyna | 4,61% |
Histydyna | 7,15% |
Arginina | 3,76% |
Treonina | 2,74% |
Alanina | 7,79% |
Prolina | 3,23% |
Tyrozyna | 1,92% |
Walina | 8,10% |
Metionina | 0,87% |
Cysteina | 0,45% |
Izoleucyna | 0,39% |
Leucyna | 12,5% |
Fenyloalanina | 6,34% |
Lizyna | 8,16% |
Kwas asparaginowy | 11,2% |
Kwas glutaminowy | 7,43% |
Sposób użycia:
Psy i koty: 1 miarka na 10 kg m.c.
Stosując dietę BARF należy dostosować ilość preparatu do rodzaju komponentów diety.
Miarka w opakowaniu. Jedna płaska miarka zawiera ok. 2,5 g produktu.
Sposób podania: wymieszać z pokarmem
5906874731369